Aggregates threadbreak frequency across machine components to identify problematic heads or needles. Flexible grouping (Head, Needle, or both); supports reverse head order for different machine orientations.
Authentication
Requires the X-API-Key header.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
from | integer (query, Unix s) | yes | Start of time range. |
till | integer (query, Unix s) | yes | End of time range. |
machineIds | string (query) | yes | Machine IDs or "all". |
shift | string (query, JSON) | no | Optional shift filter. |
includeBobbinThreadbreaks | boolean (default false) | no | Include bobbin threadbreaks. |
grouping | string enum=head|needle|both | yes | Aggregation mode. |
reverseHeadOrder | boolean (default false) | no | If true, order heads descending. |
Response (200 OK)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data[].id_machine | string | |
data[].machine_name | string | |
data[].head | integer | |
data[].needle | integer | |
data[].threadbreaks | integer | Aggregated threadbreak count. |